Notícias
CÂMARA FAZ BALANÇO DO 01º SEMESTRE DE 2015
01/07/2015 - 16:18:00
A Câmara Municipal de Santa Fé do Sul apresenta o balanço referente aos trabalhos realizados pelos vereadores durante o 1º semestre de 2015. Nesses seis primeiros meses do ano, diversos projetos e proposituras deram entrada na Casa de Leis, demonstrando assim, que o Poder Legislativo tem unido esforços junto ao Executivo para melhorar a qualidade de vida da população e atender as suas expectativas.
SESSÕES REALIZADAS PELO LEGISLATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015
MÊS | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | SOLENE | TOTAL |
JANEIRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
FEVEREIRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
MARÇO | 2 | 0 | 0 | 2 |
ABRIL | 2 | 0 | 0 | 2 |
MAIO | 2 | 1 | 0 | 3 |
JUNHO | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 10 | 2 | 0 | 12 |
PROJETOS DE INICIATIVA DO EXECUTIVO – REF. JAN/JUN - 2015
PROPOSITURAS | SITUAÇÃO | |||||
MÊS | PROJ.LEI | PROJ.LEI COMP. | APROVADO | REPROVADO | EMENDA | TOTAL |
JANEIRO | 4 | 0 | 4 | - | - | 4 |
FEVEREIRO | 14 | 8 | 22 | - | - | 22 |
MARÇO | 12 | 2 | 14 | - | - | 14 |
ABRIL | 9 | 2 | 11 | - | - | 11 |
MAIO | 7 | 2 | 9 | - | - | 9 |
JUNHO | 7 | 5 | 12 | - | - | 12 |
TOTAL | 53 | 19 | 72 | 0 | 0 | 72 |
PROPOSITURAS DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO – REF. JAN/JUN - 2015
MOÇÃO | PROJETOS | ||||||||||
MÊS | REQ. | IND. | APL | REP. | AP | LEI | COMP. | RES | DEC | P.EM | TOTAL |
JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEVEREIRO | 18 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
MARÇO | 25 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
ABRIL | 20 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
MAIO | 16 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
JUNHO | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
TOTAL | 81 | 186 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 282 |
PROPOSITURAS APROVADAS PELO LEGISLATIVO – REF. JAN/JUN - 2015
MOÇÃO | PROJETOS | ||||||||||
MÊS | REQ. | IND. | APL | REP. | AP. | LEI | COMP. | RES. | DEC. | P.EM. | TOTAL |
JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEVEREIRO | 18 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
MARÇO | 24 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ABRIL | 18 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
MAIO | 15 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
JUNHO | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
TOTAL | 77 | 186 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 |
LEGENDA:
Propositura: REQ: Requerimento, IND: Indicação
Moção: APL: Aplauso, REP: Repudio, AP:Apoio
Projetos:COMP:Complementar, RES:Resolução, DEC:Decreto, P.EM: Proposta de Emenda
Fonte: Câmara Municipal
Créditos: Maibi Figueiredo